地 區 | 贛州德邦精準卡航(運費相對高一些) | 贛州德邦普通汽運(運費相對低一些) | |||||||||
省 | 市 | 快車類型 | 自提時間 | 重貨[kg/元] | 輕貨[立方/元] | 最低[元] | 慢車類型 | 時效 | 重貨[kg/元] | 輕貨[立方/元] | 最低[元] |
重慶 | 萬州 | 精(jing)準卡航(hang) | 4日16:00 | 2.15 | 452 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.55 | 326 | 30 |
重慶 | 重慶 | 精(jing)準卡(ka)航 | 4日10:00 | 2.15 | 452 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.55 | 326 | 30 |
浙江 | 北侖 | 精(jing)準卡(ka)航 | 3日14:10 | 2.10 | 441 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.50 | 315 | 30 |
浙江 | 慈溪 | 精準卡航 | 3日(ri)14:10 | 2.10 | 441 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.50 | 315 | 30 |
浙江 | 海寧 | 精準卡航 | 3日(ri)13:00 | 2.10 | 441 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.50 | 315 | 30 |
浙江 | 杭州 | 精(jing)準卡航 | 4日10:00 | 2.00 | 420 | 40 | 精準汽運(長) | 3-4天 | 1.45 | 305 | 30 |
浙江 | 湖州 | 精準卡航 | 4日13:00 | 2.10 | 441 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.50 | 315 | 30 |
浙江 | 嘉善 | 精準卡(ka)航 | 3日13:00 | 2.10 | 441 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.50 | 315 | 30 |
浙江 | 嘉興 | 精準(zhun)卡航 | 2日(ri)14:00 | 2.10 | 441 | 40 | 精準汽運(長) | 3-4天 | 1.50 | 315 | 30 |
浙江 | 金華 | 精準卡航 | 2日(ri)14:00 | 2.10 | 441 | 40 | 精準汽運(長) | 3-4天 | 1.50 | 315 | 30 |
浙江 | 麗水 | 精準卡航 | 3日(ri)14:00 | 2.10 | 441 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.50 | 315 | 30 |
浙江 | 寧波 | 精(jing)準(zhun)卡航 | 2日14:00 | 2.10 | 441 | 40 | 精準汽運(長) | 3-4天 | 1.50 | 315 | 30 |
浙江 | 平湖 | 精(jing)準卡航 | 3日(ri)13:00 | 2.10 | 441 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.50 | 315 | 30 |
浙江 | 衢州 | 精準卡(ka)航 | 3日14:00 | 2.10 | 441 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.50 | 315 | 30 |
浙江 | 上虞 | 精準卡(ka)航 | 4日13:00 | 2.10 | 441 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.50 | 315 | 30 |
浙江 | 紹興 | 精準(zhun)卡航 | 4日(ri)13:00 | 2.10 | 441 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.50 | 315 | 30 |
浙江 | 臺州 | 精準卡航 | 2日17:00 | 2.10 | 441 | 40 | 精準汽運(長) | 3-4天 | 1.50 | 315 | 30 |
浙江 | 桐鄉 | 精準卡(ka)航 | 3日13:00 | 2.10 | 441 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.50 | 315 | 30 |
浙江 | 溫州 | 精準卡(ka)航 | 2日12:30 | 2.10 | 41 | 40 | 精準汽運(長) | 3-4天 | 1.50 | 315 | 30 |
浙江 | 蕭山 | 精準卡(ka)航 | 4日13:30 | 2.00 | 420 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.45 | 305 | 30 |
備(bei)注:以上價(jia)(jia)(jia)格為贛州市德邦物流發往全國各地德邦物流網點運費明細表,用(yong)該表對(dui)應城(cheng)市計算所(suo)得運費,加上貨(huo)物保價(jia)(jia)(jia)費[貨(huo)物最低保價(jia)(jia)(jia)費2000元(yuan)德邦收取(qu)8元(yuan)保價(jia)(jia)(jia)費]、燃(ran)油附加費[4元(yuan)]、綜合信息(xi)服(fu)務費[2元(yuan)],即為我廠發貨(huo)至該城(cheng)市網點運費的參(can)考(kao)標準,但不含德邦物流的附加業務費用(yong)(送貨(huo)上門費[最低30元(yuan)],木(mu)架包裝費[最低30元(yuan)])。 一般德邦物(wu)流托運(yun)都(dou)是客戶自己到指(zhi)定網(wang)點(dian)提貨(huo),除非客戶要(yao)求(qiu)送貨(huo)上門才會收取送貨(huo)上門費(fei);大(da)部分(fen)機(ji)械設(she)(she)備和不(bu)(bu)規(gui)則輕貨(huo)德邦物(wu)流均(jun)要(yao)求(qiu)無理由木(mu)(mu)架包(bao)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang),運(yun)輸過程才不(bu)(bu)易被(bei)壓(ya)壞破損現象(xiang),所以(yi)才需(xu)要(yao)收取木(mu)(mu)架包(bao)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)費(fei),我(wo)廠所有貨(huo)物(wu)網(wang)站報(bao)價均(jun)為最(zui)低(di)報(bao)價,是機(ji)器成本的(de)價格,都(dou)是裸機(ji)纏(chan)膜包(bao)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)價格,不(bu)(bu)包(bao)含木(mu)(mu)架包(bao)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)費(fei)用(yong)(yong),所以(yi)發德邦物(wu)流收取木(mu)(mu)架包(bao)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)費(fei)是正常的(de),根據機(ji)械體積(ji)的(de)大(da)小,木(mu)(mu)架包(bao)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)費(fei)用(yong)(yong)不(bu)(bu)一,小機(ji)械設(she)(she)備最(zui)少30元(yuan)一票,大(da)件機(ji)械木(mu)(mu)架包(bao)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)費(fei)用(yong)(yong)可能會超過100元(yuan)或200元(yuan)都(dou)是正常的(de)。 |
|
|||||||||
江西贛云食品機械有限公司(贛云官網) -中央廚房&肉丸機&切菜機生產廠商| 公司信箱:gyspjx@163.com| 售后服務:0797-8373422 銷售熱線:400-0009346 | 地址:江西省贛州市經濟技術開發區坪峰嶺路19-6號 | 食品機械廠.廚房 | 網站地圖 | |
|