地 區 | 贛州德邦精準卡航(運費相對高一些) | 贛州德邦普通汽運(運費相對低一些) | |||||||||
省 | 市 | 快車類型 | 自提時間 | 重貨[kg/元] | 輕貨[立方/元] | 最低[元] | 慢車類型 | 時效 | 重貨[kg/元] | 輕貨[立方/元] | 最低[元] |
廣東 | 梅州 | 精(jing)準卡航 | 1日17:00 | 1.05 | 221 | 40 | 精準汽運(短) | 2-3天 | 0.80 | 168 | 20 |
廣東 | 普寧 | 精準卡(ka)航(hang) | 1日16:30 | 1.05 | 221 | 40 | 精準汽運(短) | 2-3天 | 0.80 | 168 | 20 |
廣東 | 清遠 | 精準卡航 | 1日13:00 | 1.05 | 221 | 40 | 精準汽運(短) | 2-3天 | 0.80 | 168 | 20 |
廣東 | 汕頭 | 精準卡航 | 2日10:00 | 1.05 | 221 | 40 | 精準汽運(短) | 3-4天 | 0.80 | 168 | 20 |
廣東 | 汕尾 | 精準卡(ka)航 | 1日15:00 | 1.05 | 221 | 40 | 精準汽運(短) | 2-3天 | 0.80 | 168 | 20 |
廣東 | 韶關 | 精準卡航(hang) | 1日(ri)14:30 | 1.05 | 221 | 40 | 精準汽運(短) | 2-3天 | 0.80 | 168 | 20 |
廣東 | 深圳 | 精準卡航(hang) | 1日13:30 | 1.05 | 221 | 40 | 精準汽運(短) | 2-3天 | 0.80 | 168 | 20 |
廣東 | 陽江 | 精準卡航 | 1日14:00 | 1.05 | 221 | 40 | 精準汽運(短) | 2-3天 | 0.80 | 168 | 20 |
廣東 | 云浮 | 精準(zhun)卡航 | 1日14:00 | 1.05 | 221 | 40 | 精準汽運(短) | 1-2天 | 0.80 | 168 | 20 |
廣東 | 湛江 | 精準(zhun)卡航(hang) | 1日17:00 | 1.05 | 221 | 40 | 精準汽運(短) | 2-3天 | 0.80 | 168 | 20 |
廣東 | 肇慶 | 精(jing)準卡航 | 1日(ri)14:00 | 1.05 | 221 | 40 | 精準汽運(短) | 2-3天 | 0.80 | 168 | 20 |
廣東 | 中山 | 精準卡航(hang) | 1日13:00 | 1.05 | 221 | 40 | 精準汽運(短) | 2=3天 | 0.80 | 168 | 20 |
廣東 | 珠海 | 精準卡航 | 1日(ri)13:00 | 1.05 | 221 | 40 | 精準汽運(短) | 2-3天 | 0.80 | 168 | 20 |
甘肅 | 白銀 | 精準卡航(hang) | 4日(ri)12:30 | 2.20 | 462 | 40 | 精準汽運(長) | 5-6天 | 1.65 | 347 | 30 |
甘肅 | 酒泉 | 2.25 | 473 | 40 | 精準汽運(長) | 7-8天 | 1.70 | 357 | 30 | ||
甘肅 | 蘭州 | 精準卡航 | 4日10:00 | 2.20 | 462 | 40 | 精準汽運(長) | 5-6天 | 1.65 | 347 | 30 |
甘肅 | 天水 | 精準卡航 | 4日14:30 | 2.25 | 473 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.70 | 357 | 30 |
甘肅 | 張掖 | 2.25 | 473 | 40 | 精準汽運(長) | 7-8天 | 1.70 | 357 | 30 | ||
福建 | 福州 | 精準卡航 | 2日10:00 | 1.50 | 315 | 40 | 精準汽運(長) | 3-4天 | 1.15 | 242 | 30 |
福建 | 晉江 | 精準卡航 | 3日14:00 | 1.60 | 336 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.25 | 263 | 30 |
備注:以上價(jia)格為(wei)贛州市(shi)德(de)邦物(wu)流發(fa)往(wang)全國(guo)各地德(de)邦物(wu)流網點運費(fei)(fei)明細表,用該表對應城市(shi)計算所得運費(fei)(fei),加上貨(huo)物(wu)保(bao)價(jia)費(fei)(fei)[貨(huo)物(wu)最(zui)低(di)保(bao)價(jia)費(fei)(fei)2000元(yuan)(yuan)德(de)邦收取8元(yuan)(yuan)保(bao)價(jia)費(fei)(fei)]、燃油附加費(fei)(fei)[4元(yuan)(yuan)]、綜(zong)合(he)信息服務費(fei)(fei)[2元(yuan)(yuan)],即為(wei)我廠發(fa)貨(huo)至該城市(shi)網點運費(fei)(fei)的(de)參考標準,但不含(han)德(de)邦物(wu)流的(de)附加業務費(fei)(fei)用(送貨(huo)上門費(fei)(fei)[最(zui)低(di)30元(yuan)(yuan)],木(mu)架包裝(zhuang)費(fei)(fei)[最(zui)低(di)30元(yuan)(yuan)])。 一(yi)般德(de)邦(bang)物(wu)(wu)流(liu)(liu)托運(yun)都是(shi)(shi)(shi)客戶自己到(dao)指定(ding)網點提(ti)貨(huo)(huo),除非客戶要求送貨(huo)(huo)上門才會(hui)收取送貨(huo)(huo)上門費(fei)(fei);大部分機械(xie)設備和(he)不(bu)規則(ze)輕貨(huo)(huo)德(de)邦(bang)物(wu)(wu)流(liu)(liu)均要求無理由木(mu)(mu)架包裝(zhuang)(zhuang),運(yun)輸過程才不(bu)易(yi)被壓壞破(po)損現象,所(suo)以才需要收取木(mu)(mu)架包裝(zhuang)(zhuang)費(fei)(fei),我廠所(suo)有貨(huo)(huo)物(wu)(wu)網站報(bao)價(jia)(jia)均為最低報(bao)價(jia)(jia),是(shi)(shi)(shi)機器成本的(de)價(jia)(jia)格,都是(shi)(shi)(shi)裸機纏膜包裝(zhuang)(zhuang)價(jia)(jia)格,不(bu)包含木(mu)(mu)架包裝(zhuang)(zhuang)費(fei)(fei)用,所(suo)以發德(de)邦(bang)物(wu)(wu)流(liu)(liu)收取木(mu)(mu)架包裝(zhuang)(zhuang)費(fei)(fei)是(shi)(shi)(shi)正常的(de),根據機械(xie)體積的(de)大小,木(mu)(mu)架包裝(zhuang)(zhuang)費(fei)(fei)用不(bu)一(yi),小機械(xie)設備最少30元一(yi)票,大件機械(xie)木(mu)(mu)架包裝(zhuang)(zhuang)費(fei)(fei)用可能會(hui)超過100元或200元都是(shi)(shi)(shi)正常的(de)。 |
|
|||||||||
江西贛云食品機械有限公司(贛云官網) -中央廚房&肉丸機&切菜機生產廠商| 公司信箱:gyspjx@163.com| 售后服務:0797-8373422 銷售熱線:400-0009346 | 地址:江西省贛州市經濟技術開發區坪峰嶺路19-6號 | 食品機械廠.廚房 | 網站地圖 | |
|