地 區 | 贛州德邦精準卡航(運費相對高一些) | 贛州德邦普通汽運(運費相對低一些) | |||||||||
省 | 市 | 快車類型 | 自提時間 | 重貨[kg/元] | 輕貨[立方/元] | 最低[元] | 慢車類型 | 時效 | 重貨[kg/元] | 輕貨[立方/元] | 最低[元] |
福建 | 龍巖 | 精(jing)準(zhun)卡航(hang) | 2日15:00 | 1.60 | 336 | 40 | 精準汽運(長) | 3-4天 | 1.25 | 263 | 30 |
福建 | 南平 | 精(jing)準(zhun)卡航 | 2日15:00 | 1.60 | 336 | 40 | 精準汽運(長) | 3-4天 | 1.25 | 263 | 30 |
福建 | 寧德 | 精準卡航 | 2日15:00 | 1.60 | 336 | 40 | 精準汽運(長) | 3-4天 | 1.25 | 263 | 30 |
福建 | 莆田 | 精準(zhun)卡航 | 2日15:00 | 1.60 | 336 | 40 | 精準汽運(長) | 3-4天 | 1.25 | 263 | 30 |
福建 | 泉州 | 精準卡航 | 2日10:00 | 1.60 | 336 | 40 | 精準汽運(長) | 3-4天 | 1.25 | 263 | 30 |
福建 | 三明 | 精(jing)準卡航 | 2日16:00 | 1.60 | 336 | 40 | 精準汽運(長) | 3-4天 | 1.25 | 263 | 30 |
福建 | 石獅 | 精準(zhun)卡航 | 2日13:00 | 1.60 | 336 | 40 | 精準汽運(長) | 3-4天 | 1.25 | 263 | 30 |
福建 | 廈門 | 精準卡航 | 2日10:00 | 1.50 | 315 | 40 | 精準汽運(長) | 3-4天 | 1.15 | 242 | 30 |
福建 | 漳州 | 精準卡航(hang) | 2日(ri)13:30 | 1.60 | 336 | 40 | 精準汽運(長) | 3-4天 | 1.25 | 263 | 30 |
北京 | 北京 | 精準卡航 | 4日10:00 | 2.20 | 462 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.65 | 347 | 30 |
北京 | 海定 | 精(jing)準卡航(hang) | 4日13:00 | 2.20 | 462 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.65 | 347 | 30 |
安徽 | 安慶 | 精準卡航 | 3日13:30 | 2.25 | 473 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.7 | 357 | 30 |
安徽 | 蚌埠 | 精準卡航 | 3日13:30 | 2.25 | 473 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.70 | 357 | 30 |
安徽 | 亳州 | 精準卡航 | 3日14:00 | 2.20 | 462 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.65 | 347 | 30 |
安徽 | 巢湖 | 精準卡航 | 3日13:30 | 2.20 | 462 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.65 | 347 | 30 |
安徽 | 滁州 | 精準卡航 | 4日14:30 | 2.25 | 473 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.70 | 357 | 30 |
安徽 | 阜陽 | 精準卡航 | 3日15:00 | 2.25 | 473 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.70 | 357 | 30 |
安徽 | 合肥 | 精準卡航 | 3日10:00 | 2.20 | 462 | 40 | 精準汽運(長) | 3-4天 | 1.65 | 347 | 30 |
安徽 | 淮北 | 精準卡航 | 4日(ri)14:30 | 1.85 | 389 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.45 | 305 | 30 |
安徽 | 淮南 | 精準卡航(hang) | 3日(ri)14:00 | 2.25 | 473 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.70 | 357 | 30 |
備注:以上價格為(wei)(wei)贛(gan)州(zhou)市德邦(bang)(bang)物(wu)流發往全(quan)國各地德邦(bang)(bang)物(wu)流網點(dian)運費(fei)(fei)明(ming)細表,用(yong)(yong)該表對應城(cheng)市計(ji)算所(suo)得運費(fei)(fei),加上貨(huo)(huo)(huo)物(wu)保價費(fei)(fei)[貨(huo)(huo)(huo)物(wu)最低保價費(fei)(fei)2000元(yuan)德邦(bang)(bang)收(shou)取8元(yuan)保價費(fei)(fei)]、燃油附(fu)加費(fei)(fei)[4元(yuan)]、綜合信息服務費(fei)(fei)[2元(yuan)],即為(wei)(wei)我廠(chang)發貨(huo)(huo)(huo)至該城(cheng)市網點(dian)運費(fei)(fei)的參考標準,但不含德邦(bang)(bang)物(wu)流的附(fu)加業務費(fei)(fei)用(yong)(yong)(送貨(huo)(huo)(huo)上門費(fei)(fei)[最低30元(yuan)],木架包裝費(fei)(fei)[最低30元(yuan)])。 一(yi)般德(de)邦(bang)物流(liu)托運都(dou)(dou)是客戶自己到指定(ding)網點提貨(huo),除非客戶要求送貨(huo)上(shang)門才(cai)(cai)會(hui)收(shou)取送貨(huo)上(shang)門費(fei)(fei);大(da)部分(fen)機(ji)械(xie)設備(bei)和不(bu)(bu)規則輕貨(huo)德(de)邦(bang)物流(liu)均要求無(wu)理(li)由(you)木(mu)架(jia)(jia)包(bao)(bao)(bao)裝(zhuang),運輸過程才(cai)(cai)不(bu)(bu)易被壓壞破損現(xian)象,所以才(cai)(cai)需要收(shou)取木(mu)架(jia)(jia)包(bao)(bao)(bao)裝(zhuang)費(fei)(fei),我廠所有貨(huo)物網站報(bao)價(jia)(jia)均為最低報(bao)價(jia)(jia),是機(ji)器成本的(de)價(jia)(jia)格,都(dou)(dou)是裸機(ji)纏膜包(bao)(bao)(bao)裝(zhuang)價(jia)(jia)格,不(bu)(bu)包(bao)(bao)(bao)含木(mu)架(jia)(jia)包(bao)(bao)(bao)裝(zhuang)費(fei)(fei)用,所以發德(de)邦(bang)物流(liu)收(shou)取木(mu)架(jia)(jia)包(bao)(bao)(bao)裝(zhuang)費(fei)(fei)是正常(chang)的(de),根(gen)據機(ji)械(xie)體積的(de)大(da)小,木(mu)架(jia)(jia)包(bao)(bao)(bao)裝(zhuang)費(fei)(fei)用不(bu)(bu)一(yi),小機(ji)械(xie)設備(bei)最少30元(yuan)一(yi)票,大(da)件機(ji)械(xie)木(mu)架(jia)(jia)包(bao)(bao)(bao)裝(zhuang)費(fei)(fei)用可能會(hui)超過100元(yuan)或200元(yuan)都(dou)(dou)是正常(chang)的(de)。 |
|
|||||||||
江西贛云食品機械有限公司(贛云官網) -中央廚房&肉丸機&切菜機生產廠商| 公司信箱:gyspjx@163.com| 售后服務:0797-8373422 銷售熱線:400-0009346 | 地址:江西省贛州市經濟技術開發區坪峰嶺路19-6號 | 食品機械廠.廚房 | 網站地圖 | |
|