地 區 | 贛州德邦精準卡航(運費相對高一些) | 贛州德邦普通汽運(運費相對低一些) | |||||||||
省 | 市 | 快車類型 | 自提時間 | 重貨[kg/元] | 輕貨[立方/元] | 最低[元] | 慢車類型 | 時效 | 重貨[kg/元] | 輕貨[立方/元] | 最低[元] |
浙江 | 義烏 | 精(jing)準卡(ka)航(hang) | 3日13:30 | 2.10 | 441 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.50 | 315 | 30 |
浙江 | 余姚 | 精準卡(ka)航(hang) | 3日14:10 | 2.10 | 441 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.50 | 315 | 30 |
浙江 | 舟山 | 精(jing)準卡航 | 3日13:30 | 2.10 | 441 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.50 | 315 | 30 |
浙江 | 諸暨 | 精準(zhun)卡航 | 3日12:30 | 2.10 | 441 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.50 | 315 | 30 |
云南 | 楚雄 | 精準(zhun)卡航 | 3日(ri)14:00 | 1.85 | 389 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.45 | 305 | 30 |
云南 | 大理 | 精準(zhun)卡航 | 3日17:00 | 1.85 | 389 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.45 | 305 | 30 |
云南 | 昆明 | 精準(zhun)卡航 | 3日(ri)10;00 | 1.75 | 368 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.35 | 284 | 30 |
云南 | 普洱 | 精準卡(ka)航 | 3日17:00 | 1.75 | 368 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.35 | 284 | 30 |
云南 | 曲靖 | 精準卡航 | 3日12:00 | 1.85 | 389 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.45 | 305 | 30 |
云南 | 玉溪 | 精準卡航 | 3日17:00 | 1.85 | 389 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.45 | 305 | 30 |
新疆 | 昌吉 | 無(wu) | 無(wu) | 3.10 | 651 | 40 | 精準汽運(長) | 7-8天 | 2.70 | 567 | 30 |
新疆 | 喀什 | 無 | 無 | 3.15 | 662 | 40 | 精準汽運(長) | 9-10天 | 2.75 | 578 | 30 |
新疆 | 庫爾勒 | 無 | 無 | 3.15 | 662 | 40 | 精準汽運(長) | 8-9天 | 2.75 | 578 | 30 |
新疆 | 石河子 | 無 | 無 | 3.10 | 651 | 40 | 精準汽運(長) | 7-8天 | 2.70 | 567 | 30 |
新疆 | 烏魯木齊 | 無 | 無 | 3.10 | 651 | 40 | 精準汽運(長) | 7-8天 | 2.70 | 567 | 30 |
香港 | 香港 | 精準卡(ka)航(hang) | 3日10:00 | 2.35 | 494 | 90 | 精準汽運(短) | 3-4天 | 1.65 | 347 | 80 |
西藏 | 拉薩 | 無 | 無(wu) | 4.75 | 998 | 40 | 精準汽運(長) | 11-12天 | 4.20 | 882 | 30 |
天津 | 天津 | 精準卡(ka)航 | 4日10:00 | 2.05 | 431 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.45 | 305 | 30 |
天津 | 天津濱海 | 精準卡航 | 4日12:00 | 2.05 | 431 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.45 | 305 | 30 |
四川 | 巴中 | 無 | 無 | 2.20 | 462 | 40 | 精準汽運(長) | 4-5天 | 1.65 | 347 | 30 |
備(bei)注:以上價格(ge)為贛州市(shi)德(de)邦(bang)(bang)物(wu)(wu)流(liu)(liu)發往全(quan)國各地德(de)邦(bang)(bang)物(wu)(wu)流(liu)(liu)網點(dian)運(yun)費(fei)(fei)(fei)明細表(biao),用(yong)該(gai)(gai)表(biao)對應城市(shi)計算所得運(yun)費(fei)(fei)(fei),加上貨物(wu)(wu)保價費(fei)(fei)(fei)[貨物(wu)(wu)最(zui)低(di)保價費(fei)(fei)(fei)2000元德(de)邦(bang)(bang)收取(qu)8元保價費(fei)(fei)(fei)]、燃(ran)油附加費(fei)(fei)(fei)[4元]、綜(zong)合信息服(fu)務(wu)費(fei)(fei)(fei)[2元],即為我(wo)廠發貨至該(gai)(gai)城市(shi)網點(dian)運(yun)費(fei)(fei)(fei)的參(can)考標(biao)準,但(dan)不含德(de)邦(bang)(bang)物(wu)(wu)流(liu)(liu)的附加業務(wu)費(fei)(fei)(fei)用(yong)(送貨上門費(fei)(fei)(fei)[最(zui)低(di)30元],木架包裝費(fei)(fei)(fei)[最(zui)低(di)30元])。 一般(ban)德邦物(wu)流托運(yun)都是客戶自己到指定網(wang)(wang)點提(ti)貨(huo),除非客戶要(yao)求送(song)貨(huo)上門(men)才會(hui)收(shou)取(qu)(qu)送(song)貨(huo)上門(men)費(fei)(fei)(fei);大部分機(ji)(ji)械設(she)備(bei)和不(bu)規則輕貨(huo)德邦物(wu)流均要(yao)求無理(li)由木(mu)架包(bao)(bao)裝,運(yun)輸過(guo)程才不(bu)易被壓壞破損現象,所(suo)以才需要(yao)收(shou)取(qu)(qu)木(mu)架包(bao)(bao)裝費(fei)(fei)(fei),我廠(chang)所(suo)有貨(huo)物(wu)網(wang)(wang)站報價(jia)(jia)(jia)(jia)均為(wei)最低報價(jia)(jia)(jia)(jia),是機(ji)(ji)器成本的價(jia)(jia)(jia)(jia)格,都是裸(luo)機(ji)(ji)纏膜包(bao)(bao)裝價(jia)(jia)(jia)(jia)格,不(bu)包(bao)(bao)含木(mu)架包(bao)(bao)裝費(fei)(fei)(fei)用,所(suo)以發德邦物(wu)流收(shou)取(qu)(qu)木(mu)架包(bao)(bao)裝費(fei)(fei)(fei)是正常(chang)的,根據機(ji)(ji)械體積的大小,木(mu)架包(bao)(bao)裝費(fei)(fei)(fei)用不(bu)一,小機(ji)(ji)械設(she)備(bei)最少(shao)30元一票,大件機(ji)(ji)械木(mu)架包(bao)(bao)裝費(fei)(fei)(fei)用可能會(hui)超過(guo)100元或200元都是正常(chang)的。 |
|
|||||||||
江西贛云食品機械有限公司(贛云官網) -中央廚房&肉丸機&切菜機生產廠商| 公司信箱:gyspjx@163.com| 售后服務:0797-8373422 銷售熱線:400-0009346 | 地址:江西省贛州市經濟技術開發區坪峰嶺路19-6號 | 食品機械廠.廚房 | 網站地圖 | |
|